• Chaque saison, des joueurs battent des records ou passent devant des légendes dans les classements historiques de la NBA.

    Cette saison 2013-2014 ne va pas déroger à la règle avec notamment sept joueurs qui pourraient réussir des « milestones » importants. La NBA en a fait la liste, et on retrouve que des légendes comme Kobe Bryant, Kevin Garnett, Ray Allen ou encore Steve Nash.

     Kobe Bryant : points, passes et lancers-francs

    En pleine forme, Bryant n’aurait laissé aucun doute sur ses performances. Mais avec sa blessure et une date de retour toujours inconnue, l’heure est aux doutes. Pas trop non plus, car le Lakers n’a besoin que de 676 points pour dépasser Michael Jordan dans la liste des meilleurs marqueurs de l’histoire. À 20 pts par match, il ne faudrait que 34 matches à Bryant pour devenir le 3e scoreur de l’histoire.

    Ensuite, avec 113 passes décisives de plus, il deviendra le 30e joueur à atteindre les 6000 passes en carrière. Enfin, avec 532 lancers-francs tentés, il sera le 5e joueur à avoir tenté au moins 10 000 lancers-francs. Les quatre autres ne sont que des intérieurs : Shaquille O’Neal, Wilt Chamberlain, Moses Malone, et Karl Malone.

    Kevin Garnett : paniers, minutes, rebonds et contres

    Modèle de longévité, à l’instar de Bryant, Kevin Garnett squatte de nombreux classements. Avec 363 paniers, il dépassera Moses Malone, George Gervin, Dan Issel et John Havlicek, et deviendra le 11e meilleur joueur de l’histoire dans cette catégorie.

    Sans doute au bout de deux matches (58 minutes plus exactement), il rejoindra Moses Malone, Elvin Hayes, Jason Kidd, Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar, comme le sixième joueur ayant passé le plus de temps sur les parquets NBA. Neuvième rebondeur de l’histoire s’il gobe 399 rebonds, il peut aussi dépasser les 2 000 contres en carrière s’il conteste 30 shoots.

    Steve Nash : passes et ballons perdus

    Steve Nash, le coéquipier de Bryant, va lui aussi grimper dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de l’histoire. Il n’a besoin que de 86 passes pour dépasser Mark Jackson, et devenir le 3e passeur de tous les temps. Pour les ballons perdus, c’est moins positif. Avec 90 balles perdues, il entre dans le top 10 avec des légendes comme notamment Hakeem Olajuwon, Isiah Thomas, Kobe Bryant, Julius Erving, Jason Kidd, ou John Stockton.

    Andre Miller : passes

    Gary Payton, Isiah Thomas, Oscar Robertson, Magic Johnson, Steve Nash, Mark Jackson, Jason Kidd, et John Stockton. Voilà la liste des joueurs qui ont réussi au moins 8 000 passes dans leur carrière. Avec 44 passes, Andre Miller va rejoindre ces huit joueurs dans quelques matches.

    Ray Allen : shoot à 3-pts

    Ray Allen possède déjà les records de paniers inscrits à 3-pts en saison régulière et en playoffs. Mais il peut aller plus loin en devenant le premier joueur de l’histoire à marquer 3 000 paniers longue distance, en marquant 143 shoots. Pour ainsi repousser encore plus loin ce record.

    Jason Terry : shoot à 3-pts

    Reggie Miller et Jason Kidd à la retraite, Allen fait la course en tête pour les shoots à 3-pts. Jason Terry, le quatrième du classement, peut dépasser son nouveau coach avec 78 shoots à 3-pts, soit un peu moins d’un par match. Avec 90 shoots réussis, il serait même le troisième joueur à dépasser les 2 000 paniers à 3-pts.

    Paul Pierce : points

    Sa première saison loin de Boston restera peut être historique pour Pierce puisqu’il va, avec 979 points, atteindre la barre mythique des 25 000 points en carrière. Seuls 21 joueurs ont réussi cela. Dirk Nowitzki, Garnett, et Bryant sont les seuls joueurs actuel à avoir franchi ce cap.


    votre commentaire
  •  

    22/10/13
    Atlanta 89
    Indiana 107
    Detroit 99
    Washington 96
    San Antonio 123
    Orlando 101
    Phoenix 88
    Oklahoma City 76
    LA Lakers 108
    Utah 94
    LA LAKERS  / 108TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    N. Young 23:58 4/12 0/3 1/2 1 0 1 4 2 1 1 0 9 5
    S. Williams 17:30 3/10 2/5 1/2 0 5 5 0 1 0 1 1 9 6
    P. Gasol 23:43 4/9 1/2 0/0 1 5 6 1 0 0 1 2 9 12
    S. Blake 28:16 0/2 0/2 2/2 0 6 6 3 3 2 1 0 2 10
    S. Nash 14:39 2/3 1/1 0/0 0 0 0 1 3 0 1 0 5 4
    W. Johnson 22:07 5/8 2/3 2/2 1 5 6 2 3 1 0 0 14 20
    J. Meeks 24:24 5/9 2/4 3/3 0 3 3 3 2 2 1 0 15 18
    J. Farmar 22:43 5/7 2/3 8/9 0 1 1 3 0 0 4 1 20 18
    X. Henry 23:13 3/6 0/1 2/2 1 0 1 1 0 1 2 0 8 6
    J. Hill 17:17 4/6 0/0 2/2 1 4 5 0 4 1 2 0 10 12
    E. Harris 6:14 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
    R. Kelly 8:56 0/1 0/0 5/5 0 3 3 1 0 0 1 1 5 8
    R. Sacre 7:00 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 3
    Total 240 36/76 10/25 26/29 6 32 38 19 20 8 17 7 108 120
    UTAH  / 94TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    R. Jefferson 22:24 4/5 1/1 1/2 0 5 5 2 2 1 1 0 10 15
    D. Favors 27:51 3/8 0/0 4/6 3 10 13 3 3 0 2 1 10 18
    E. Kanter 19:46 5/8 0/0 0/2 2 2 4 0 2 0 3 1 10 7
    G. Hayward 31:22 5/15 1/4 4/5 2 2 4 4 1 4 4 0 15 12
    J. Lucas Iii 26:58 3/9 1/2 1/3 0 1 1 2 1 1 0 0 8 4
    A. Burks 29:20 5/11 1/2 3/5 2 3 5 6 3 1 1 0 14 17
    M. Harris 11:53 0/3 0/1 0/0 3 1 4 1 5 0 5 0 0 -3
    J. Holiday 5:08 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
    L. Hudson 4:38 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    B. Cook 20:15 6/14 3/9 3/3 2 3 5 2 5 0 1 1 18 17
    S. Machado 15:19 0/6 0/4 0/0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 -2
    R. Gobert 13:06 0/1 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 1 0 4
    I. Clark 12:00 3/7 0/2 0/0 1 0 1 0 3 0 1 0 6 2
    Total 240 35/88 8/26 16/26 16 30 46 24 30 10 21 4 94 94
    PHOENIX  / 88TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    M. Morris 25:26 3/8 1/5 0/0 1 4 5 1 1 1 1 0 7 8
    M. Morris 13:11 0/5 0/0 0/0 3 2 5 0 3 1 2 1 0 0
    M. Gortat 16:58 2/4 0/0 0/0 1 4 5 2 2 0 1 5 4 13
    G. Green 18:25 6/9 3/4 0/0 1 1 2 1 2 0 2 0 15 13
    E. Bledsoe 28:38 6/16 0/4 3/4 1 5 6 7 2 2 3 0 15 16
    S. Brown 13:19 2/9 0/2 1/1 2 1 3 1 0 1 1 0 5 2
    C. Frye 24:38 5/10 1/3 1/3 3 6 9 1 3 0 2 1 12 14
    I. Smith 19:22 0/5 0/1 0/0 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0
    M. Plumlee 21:32 3/7 0/0 0/0 1 2 3 0 4 1 2 1 6 5
    P. Tucker 29:37 5/9 1/3 2/2 1 3 4 0 0 3 0 1 13 17
    A. Len 9:30 0/1 0/0 0/0 1 2 3 1 4 0 1 0 0 2
    A. Goodwin 16:16 4/11 0/4 3/4 1 1 2 1 1 1 2 0 11 5
    V. Kravtsov 3:08 0/0 0/0 0/2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
    Total 240 36/94 6/26 10/16 18 32 50 19 23 10 19 9 88 93
    OKLAHOMA CITY  / 76TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    T. Sefolosha 21:58 1/9 0/4 0/0 1 3 4 0 2 1 1 0 2 -2
    S. Ibaka 26:56 5/10 0/1 1/3 1 3 4 0 2 0 1 1 11 8
    K. Perkins 10:27 1/2 0/0 0/0 1 1 2 2 2 0 1 0 2 4
    J. Lamb 40:03 4/11 0/3 5/9 0 9 9 3 1 1 2 0 13 13
    R. Jackson 32:07 7/17 1/6 3/4 0 3 3 4 3 2 2 0 18 14
    P. Jones Iii 25:11 5/9 1/2 1/2 0 3 3 0 4 0 2 1 12 9
    D. Garrett 23:50 2/7 0/1 2/2 0 1 1 3 2 1 3 0 6 3
    S. Adams 25:33 4/6 0/0 2/4 5 3 8 0 3 0 4 1 10 11
    A. Roberson 24:00 1/6 0/2 0/0 0 2 2 1 3 2 3 0 2 -1
    H. Thabeet 9:55 0/1 0/0 0/0 2 3 5 0 2 0 0 1 0 5
    Total 240 30/78 2/19 14/24 10 31 41 13 24 7 19 4 76 64
    SAN ANTONIO  / 123TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    K. Leonard 20:48 9/15 0/2 1/1 1 4 5 2 1 0 1 0 19 19
    T. Duncan 24:04 3/8 0/0 4/5 2 5 7 7 0 1 3 2 10 18
    T. Splitter 17:20 3/3 0/0 0/1 1 3 4 0 3 0 1 1 6 9
    D. Green 26:01 5/9 2/4 2/2 1 5 6 1 2 1 0 1 14 19
    C. Joseph 25:17 1/4 0/1 2/2 0 3 3 4 0 1 4 0 4 5
    B. Diaw 17:20 0/1 0/0 0/0 3 3 6 3 0 1 0 1 0 10
    M. Ginobili 17:26 5/7 1/2 1/2 1 2 3 4 2 0 2 1 12 15
    M. Belinelli 19:21 6/10 2/5 2/2 0 2 2 2 2 1 2 0 16 15
    J. Ayres 19:11 1/3 0/0 6/7 0 2 2 1 0 0 2 0 8 6
    P. Mills 23:07 9/15 4/7 0/0 1 2 3 2 2 5 1 2 22 27
    M. Bonner 10:11 1/4 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3
    N. De Colo 12:00 3/7 1/3 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 5
    A. Baynes 7:54 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2
    Total 240 47/88 11/26 18/22 10 35 45 28 13 11 18 9 123 153
    ORLANDO  / 101TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    M. Harkless 35:21 6/13 1/4 1/1 0 4 4 2 2 0 1 0 14 12
    K. O`quinn 30:14 5/12 0/0 0/0 4 5 9 5 1 0 0 2 10 19
    J. Maxiell 30:03 6/13 0/0 4/4 3 3 6 1 4 1 2 1 16 16
    A. Afflalo 37:06 7/15 3/6 0/0 0 2 2 6 3 1 3 0 17 15
    V. Oladipo 36:29 9/19 2/3 2/2 1 4 5 6 2 1 5 0 22 19
    S. Jones 20:18 2/5 0/0 0/0 3 4 7 1 5 4 4 0 4 9
    E. Moore 18:12 4/8 2/3 0/0 1 3 4 0 2 1 1 1 10 11
    R. Price 10:38 0/4 0/0 0/0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 -3
    A. Nicholson 7:31 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2
    R. Osby 12:22 2/3 1/1 1/2 0 3 3 0 0 1 0 0 6 8
    M. Harris 0:53 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    K. Joseph 0:53 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    Total 240 42/94 9/17 8/9 13 29 42 22 22 10 19 4 101 107
    DETROIT  / 99TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    K. Singler 24:43 5/10 3/6 1/2 1 3 4 1 6 1 3 0 14 11
    G. Monroe 35:46 5/13 0/1 8/10 0 7 7 5 2 1 2 0 18 19
    A. Drummond 35:04 4/8 0/0 1/4 2 12 14 0 3 0 1 1 9 16
    C. Billups 31:56 4/10 4/8 0/0 0 1 1 6 0 0 2 0 12 11
    P. Siva 22:40 2/4 1/2 0/0 0 0 0 3 4 0 2 0 5 4
    T. Mitchell 16:05 4/4 0/0 0/0 1 0 1 2 2 1 0 2 8 14
    J. Jerebko 22:43 5/7 1/1 0/1 0 2 2 0 3 0 0 0 11 10
    W. Bynum 25:21 5/9 1/2 2/2 0 4 4 9 1 2 2 0 13 22
    K. Caldwell-pope 16:38 2/6 1/5 0/0 1 5 6 1 0 1 0 0 5 9
    J. Harrellson 5:39 1/4 0/0 2/2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3
    C. Villanueva 3:25 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1
    Total 240 37/76 11/26 14/21 5 34 39 29 23 6 12 3 99 118
    WASHINGTON  / 96TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    T. Ariza 21:10 2/9 0/4 2/2 3 2 5 1 3 1 1 0 6 5
    T. Booker 27:28 2/4 0/0 1/2 0 4 4 2 3 0 0 0 5 8
    N. Hilario 21:55 4/7 0/0 7/10 1 4 5 3 3 3 0 0 15 20
    B. Beal 31:24 7/14 2/4 1/3 1 6 7 2 2 1 2 0 17 16
    J. Wall 27:14 5/11 0/1 1/4 0 2 2 0 3 0 2 0 11 2
    M. Webster 18:43 0/3 0/2 0/3 0 2 2 3 0 0 1 1 0 -1
    K. Seraphin 26:05 6/12 0/0 2/2 3 8 11 1 1 0 3 1 14 18
    J. Vesely 20:32 2/4 0/0 4/6 3 1 4 0 1 2 0 0 8 10
    E. Maynor 20:46 4/8 0/2 0/0 0 1 1 5 1 2 0 0 8 12
    G. Temple 17:14 2/4 0/1 3/3 0 1 1 1 0 0 0 0 7 7
    G. Rice Jr. 7:29 2/3 1/2 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 5 4
    Total 240 36/79 3/16 21/35 11 32 43 18 19 9 10 2 96 101
    ATLANTA  / 89TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    D. Carroll 31:19 5/9 2/4 0/0 0 4 4 2 0 0 1 0 12 13
    A. Horford 28:36 6/14 0/0 0/0 1 6 7 1 4 0 3 0 12 9
    E. Brand 22:07 5/9 0/0 1/1 2 3 5 0 3 2 0 2 11 16
    K. Korver 30:26 3/11 2/4 1/2 1 8 9 3 1 0 2 0 9 10
    J. Teague 32:22 6/10 0/1 5/6 0 0 0 8 0 0 5 0 17 15
    J. Jenkins 11:07 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
    M. Scott 22:47 7/8 1/2 2/2 1 1 2 0 3 0 0 0 17 18
    P. Antic 22:30 3/7 1/5 0/0 1 2 3 3 4 1 3 2 7 9
    R. Ivey 9:30 0/4 0/0 0/0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 -6
    C. Martin 19:02 1/2 0/1 2/2 0 1 1 4 0 1 0 0 4 9
    D. Schroeder 10:14 0/2 0/1 0/0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 -1
    Total 240 36/77 6/19 11/13 6 26 32 27 19 4 19 4 89 94
    INDIANA  / 107TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    P. George 27:25 5/10 1/2 6/6 0 4 4 1 2 0 1 0 17 16
    D. West 26:40 9/16 0/0 6/7 3 4 7 3 3 2 3 0 24 25
    R. Hibbert 21:36 1/7 0/0 0/0 2 1 3 0 2 1 1 1 2 0
    L. Stephenson 30:59 3/7 0/3 0/0 0 6 6 8 1 0 0 0 6 16
    G. Hill 22:19 3/6 2/2 0/0 0 2 2 1 1 1 1 1 8 9
    S. Hill 14:54 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3
    L. Scola 18:28 10/15 0/0 0/1 1 1 2 0 3 1 3 0 20 14
    C. Watson 21:53 3/4 1/1 4/4 0 4 4 3 0 1 1 0 11 17
    O. Johnson 17:47 1/4 0/2 1/2 0 3 3 2 1 0 1 0 3 3
    I. Mahinmi 22:36 2/3 0/0 2/2 0 2 2 0 3 1 1 1 6 8
    C. Copeland 4:57 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 4
    D. Sloan 3:48 2/3 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 5
    H. Armstrong 3:48 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2
    R. Butler 2:50 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Total 240 41/78 6/12 19/22 8 29 37 22 18 7 15 4 107 122

    votre commentaire
  •  

    21/10/13
    Cleveland 104
    Philadelphia 93
    Toronto 123
    New York 120
    Chicago 105
    Milwaukee 84
    Houston 100
    Dallas 95
    HOUSTON  / 100TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    C. Parsons 26:02 3/8 1/1 0/0 1 7 8 2 1 0 2 0 7 10
    D. Howard 29:23 6/12 0/0 3/8 6 11 17 0 2 3 2 1 15 23
    O. Asik 24:58 2/7 0/0 0/2 4 5 9 1 3 0 2 0 4 5
    J. Harden 24:42 6/9 4/5 3/4 0 2 2 2 4 1 7 0 19 13
    J. Lin 33:09 2/9 0/2 2/2 0 4 4 8 3 3 3 1 6 12
    P. Beverley 26:59 3/8 2/3 2/2 1 1 2 5 2 0 1 1 10 12
    O. Casspi 18:56 3/8 1/4 3/4 2 2 4 1 3 1 1 0 10 9
    F. Garcia 22:10 5/12 5/10 0/0 2 0 2 0 0 2 2 2 15 12
    G. Smith 7:31 2/4 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 3
    D. Motiejunas 7:31 1/3 0/1 0/0 0 3 3 1 0 1 2 0 2 3
    A. Brooks 6:13 2/3 0/1 4/4 0 2 2 0 0 1 0 0 8 10
    R. Williams 6:13 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2
    R. Brewer 6:13 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Total 240 35/84 13/28 17/26 16 38 54 20 21 13 23 5 100 111
    DALLAS  / 95TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    S. Marion 25:07 3/11 0/2 0/0 2 4 6 2 0 1 1 0 6 6
    D. Nowitzki 25:01 5/9 1/3 0/0 0 4 4 1 4 2 2 4 11 16
    S. Dalembert 25:16 5/9 0/0 3/3 2 5 7 1 2 2 0 3 13 22
    M. Ellis 27:01 3/13 0/6 2/2 0 1 1 7 2 1 3 0 8 4
    J. Calderon 26:00 6/10 1/2 1/1 0 2 2 3 1 1 0 1 14 17
    V. Carter 20:56 2/8 1/2 0/0 1 0 1 1 3 0 2 0 5 -1
    D. Blair 8:28 3/7 0/0 0/0 4 2 6 1 4 0 2 1 6 8
    G. Mekel 22:00 3/8 1/2 2/4 1 1 2 6 0 1 1 0 9 10
    W. Ellington 20:59 4/8 3/5 0/0 0 3 3 3 2 2 1 1 11 15
    J. Crowder 15:56 1/5 1/3 1/2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4
    B. James 14:16 1/3 0/0 1/1 1 4 5 0 1 1 2 1 3 6
    R. Ledo 9:00 2/3 1/2 0/0 0 3 3 0 1 0 2 0 5 5
    Total 240 38/94 9/27 10/13 12 30 42 27 22 13 18 12 95 112
    CHICAGO  / 105TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    L. Deng 26:07 2/5 1/1 10/12 0 4 4 2 2 3 2 0 15 17
    C. Boozer 22:42 8/16 0/0 0/0 3 7 10 3 5 2 1 1 16 23
    T. Gibson 22:53 5/8 0/0 0/0 1 3 4 0 4 1 2 1 10 11
    M. Dunleavy 32:35 3/8 1/3 5/6 0 7 7 5 3 1 1 0 12 18
    D. Rose 27:23 6/10 2/5 10/11 1 2 3 4 2 1 4 0 24 23
    N. Mohammed 15:14 0/5 0/0 0/0 3 5 8 1 6 1 2 2 0 5
    T. Snell 24:06 3/7 2/4 1/1 0 2 2 2 0 0 1 1 9 9
    M. Teague 24:54 5/13 1/4 1/2 0 4 4 4 4 0 3 0 12 8
    M. James 9:16 1/1 0/0 0/0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 5
    E. Murphy 27:00 1/8 1/4 0/0 2 4 6 0 4 0 0 0 3 2
    D. Pittman 5:50 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 4 0 1 0 2 4
    D. White 2:00 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    Total 240 35/83 8/21 27/32 12 40 52 23 37 9 17 5 105 124
    MILWAUKEE  / 84TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    C. Butler 23:09 1/6 0/3 0/0 0 1 1 1 4 1 2 1 2 -1
    K. Middleton 25:54 2/9 0/2 5/5 0 5 5 2 5 1 1 0 9 9
    L. Sanders 26:20 4/6 0/0 4/8 0 4 4 0 2 2 2 1 12 11
    G. Neal 28:58 5/10 3/4 1/2 0 0 0 2 4 0 5 0 14 5
    B. Knight 23:24 5/8 1/1 2/3 0 0 0 2 0 0 2 0 13 9
    J. Henson 22:48 3/6 0/0 5/9 2 6 8 1 0 0 4 2 11 11
    L. Ridnour 20:52 0/5 0/0 0/0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 -2
    G. Antetokounmpo 26:35 1/5 0/2 4/6 1 5 6 1 4 2 1 2 6 10
    Z. Pachulia 16:51 2/3 0/0 4/7 0 2 2 0 2 0 1 0 8 5
    N. Wolters 12:00 0/2 0/0 2/2 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1
    M. Raduljica 4:28 1/2 0/0 3/3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4
    S. Graham 4:28 0/1 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2
    T. Mckinney-jones 4:13 0/0 0/0 0/2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    Total 240 24/63 4/13 32/49 4 27 31 11 25 8 21 7 84 64
    7  / 25TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    R. Gay 25:51 5/10 2/4 7/7 2 5 7 3 2 0 3 0 19 21
    A. Johnson 20:28 1/4 0/0 2/2 0 2 2 2 4 1 2 1 4 5
    J. Valanciunas 23:23 2/7 0/0 2/4 3 6 9 3 4 1 2 1 6 11
    D. Derozan 29:37 8/15 2/6 3/3 0 7 7 2 1 1 0 0 21 24
    K. Lowry 24:00 3/11 1/4 4/6 1 2 3 3 1 0 1 0 11 6
    L. Fields 26:37 4/6 0/1 0/2 0 3 3 3 2 0 0 1 8 11
    T. Hansbrough 23:37 2/3 0/0 6/6 5 2 7 2 3 0 0 0 10 18
    A. Daye 7:59 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 2 3
    D. Augustin 7:22 1/2 0/0 1/1 0 1 1 2 1 0 0 0 3 5
    T. Ross 25:22 7/15 6/13 7/9 0 2 2 1 4 0 1 0 27 19
    D. Buycks 18:52 2/10 0/2 0/0 0 2 2 3 3 0 2 0 4 -1
    J. Stone 24:48 1/4 0/1 0/0 0 1 1 3 2 3 0 0 2 6
    Q. Acy 24:47 3/5 0/0 0/0 1 6 7 2 5 0 2 0 6 11
    C. Wright 7:17 0/1 0/0 0/0 2 2 4 0 3 1 2 0 0 2
    Total 290 40/95 11/32 32/40 14 43 57 29 38 7 15 3 123 141
    SCORE  / 11TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    C. Anthony 26:34 4/13 0/1 1/1 3 5 8 1 2 2 2 3 9 12
    A. Bargnani 28:36 4/12 0/1 5/7 1 3 4 1 1 0 0 0 13 8
    T. Chandler 19:32 5/6 0/0 5/7 1 3 4 1 3 1 0 1 15 19
    T. Hardaway Jr. 39:02 4/16 4/8 3/4 1 5 6 3 1 0 2 0 15 9
    B. Udrih 33:47 7/13 2/5 3/5 0 4 4 7 5 1 4 0 19 19
    M. World Peace 31:05 6/14 4/5 0/2 2 4 6 3 2 0 1 0 16 14
    T. Murry 34:14 5/13 1/5 1/1 1 4 5 2 4 0 3 0 12 8
    I. Diogu 28:43 5/7 0/0 0/0 2 5 7 1 6 0 2 2 10 16
    C. Leslie 14:33 2/4 0/1 1/4 0 2 2 0 0 0 0 1 5 3
    C. Douglas-roberts 11:54 1/3 0/2 3/3 0 0 0 0 2 0 1 0 5 2
    J. Powell 22:00 0/2 0/0 1/2 4 2 6 0 3 0 0 0 1 4
    Total 290 43/103 11/28 23/36 15 37 52 19 29 4 15 7 120 114
    CLEVELAND  / 104TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    A. Gee 27:27 5/10 4/6 0/0 1 1 2 2 4 3 1 2 14 17
    T. Thompson 27:30 7/11 0/1 1/4 5 11 16 1 2 2 3 2 15 26
    A. Varejao 23:43 1/7 0/0 2/3 2 4 6 2 2 0 2 0 4 3
    C. Miles 21:06 4/11 0/5 4/4 0 2 2 2 2 1 2 0 12 8
    K. Irving 28:52 6/10 1/3 4/4 1 1 2 12 1 2 5 1 17 25
    M. Dellavedova 25:24 2/5 2/3 3/3 0 4 4 3 3 1 4 0 9 10
    A. Bennett 25:05 3/7 1/3 2/2 0 5 5 2 5 1 2 1 9 12
    S. Karasev 9:38 1/6 1/4 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 -1
    J. Taylor 18:35 1/7 0/3 0/0 0 1 1 6 3 0 2 0 2 1
    H. Sims 19:42 6/6 0/0 2/4 2 3 5 0 2 0 0 1 14 18
    E. Williams 12:58 2/6 0/1 1/3 0 2 2 0 2 0 0 0 5 1
    Total 240 38/86 9/29 19/27 11 35 46 30 26 11 22 7 104 120
    PHILADELPHIA  / 93TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    E. Turner 30:28 4/13 0/2 6/6 1 5 6 3 1 0 5 1 14 10
    T. Young 28:22 7/18 0/3 2/4 4 2 6 2 3 1 1 0 16 11
    S. Hawes 28:40 6/12 0/2 5/5 3 9 12 3 2 1 1 2 17 28
    M. Carter-williams 32:02 1/11 0/2 3/5 1 3 4 3 4 4 1 0 5 3
    J. Anderson 24:50 6/11 2/4 3/3 2 0 2 2 2 2 2 0 17 16
    T. Wroten 20:05 3/6 1/3 4/5 0 2 2 2 3 1 4 0 11 8
    D. Orton 20:38 1/6 0/0 0/0 2 8 10 1 2 0 1 1 2 8
    R. White 17:17 2/3 0/0 3/4 0 6 6 2 6 1 5 1 7 10
    R. Williams 19:08 0/3 0/0 0/0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1
    D. Morris 17:27 1/5 1/2 1/2 0 2 2 1 0 3 1 0 4 4
    G. Lawal 1:03 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Total 240 31/88 4/18 27/34 13 38 51 20 26 14 21 6 93 99

    votre commentaire

  • votre commentaire

  • votre commentaire