• Joueurs de la semaine : LeBron James et Donovan Mitchell raflent la mise

    NBA — Pas vraiment de suspense à l’Ouest et à l’Est, puisque LeBron James (Lakers) et Donovan Mitchell (Cavaliers) sont élus « Players of the week ».

    Avec son match à 71 points face à Chicago, Donovan Mitchell avait déjà mis la main sur le trophée de « Joueur de la semaine » à l’Est. Il boucle ainsi la période avec 37.7 points, 7.3 passes et 5.3 rebonds de moyenne, à 53% de réussite au tir et avec trois victoires, la seule défaite de son club ayant eu lieu à Denver, où il n’a pas joué… 

    C’est la cinquième fois de sa carrière que l’ancien compère de Rudy Gobert à Utah est ainsi récompensé.

    DONOVAN MITCHELLPourcentageRebonds 
    SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
    2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5
    2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8
    2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0
    2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4
    2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9
    2022-23 CLE 36 37 48.8 40.5 87.4 0.9 3.0 3.9 4.8 2.7 1.4 3.1 0.4 28.8
    Total   381 34 44.5 36.6 83.8 0.8 3.3 4.1 4.5 2.6 1.3 2.8 0.3 24.3

     

    À l’Ouest, la NBA a opté pour l’éternel LeBron James. À 38 ans, le « King » a ainsi bouclé la semaine à 35.0 points, 8.7 rebonds et 7.7 passes de moyenne, à 55% de réussite au tir et avec également trois victoires.

    L’ailier des Lakers n’avait plus été récompensé depuis décembre 2021. Il porte en tout cas son total de trophées de « Player of The Week » à 66, loin devant Kobe Bryant (33), Kevin Durant (31), James Harden (26), Michael Jordan (25), Tim Duncan (23), Allen Iverson (23), Karl Malone (23), Kevin Garnett (20) et Shaquille O’Neal (20).

    Même si on rappellera que ces trophées, remis depuis 1979, récompensaient un seul joueur par semaine jusqu’en 2001, avant de désigner un joueur par conférence à partir de cette date.

    LEBRON JAMESPourcentageRebonds 
    SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
    2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9
    2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2
    2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4
    2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3
    2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0
    2008-09★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4
    2009-10★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7
    2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7
    2011-12★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2
    2012-13★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8
    2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1
    2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3
    2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3
    2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4
    2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5
    2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4
    2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3
    2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0
    2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3
    2022-23 LAL 31 36 51.0 29.5 75.6 1.2 7.0 8.2 6.7 1.7 1.0 3.3 0.6 29.1
    Total   1397 38 50.5 34.4 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.6 3.5 0.8 27.2
     
     

    Tags Tags : , , , , , , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :