• 150129_lakers_v_bulls_199

    Pau Gasol est-il sur le départ ? Les Bulls chercheraient en effet activement un nouveau toit pour l’intérieur espagnol, selonThe Vertical. Pau Gasol devrait ainsi renoncer à exercer sa « player option » de 7.4 millions de dollars et devrait donc devenir free agent cet été. 

    Le GM des Bulls, Gar Forman, espère toutefois récupérer quelque chose en retour plutôt que de laisser son joueur filer sans aucune contrepartie en juillet prochain. Les Bulls se trouvent actuellement 4.5 millions de dollars au-dessus de la limite pour la « luxury Tax » et son départ pourrait ainsi aider la franchise à réaliser quelques économies.

    Agé de 35 ans, Pau Gasol réalise une bonne saison sur le plan individuel avec 17.0 points, 10.9 rebonds de moyenne et une sélection au All-Star Game mais les Bulls plongent et sont à la lutte pour accrocher une place en playoffs.

    PAU GASOLPourcentageRebonds 
    SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
    2015-16 CHI 49 32 47.9 41.0 80.6 2.2 8.6 10.9 3.4 2.0 0.6 2.1 2.0 17.0
    2014-15 CHI 78 34 49.4 46.2 80.3 2.8 9.0 11.8 2.7 1.9 0.3 2.0 1.9 18.5
    2013-14 LAL 60 31 48.0 28.6 73.6 2.1 7.6 9.7 3.4 2.1 0.5 2.4 1.5 17.4
    2012-13 LAL 49 33 46.6 28.6 70.2 2.3 6.3 8.6 4.1 1.9 0.5 2.1 1.2 13.7
    2011-12 LAL 65 37 50.1 25.9 78.2 2.8 7.6 10.4 3.7 2.0 0.6 2.2 1.4 17.4
    2010-11 LAL 82 37 52.9 33.3 82.3 3.3 6.9 10.2 3.3 2.5 0.6 1.7 1.6 18.8
    2009-10 LAL 65 37 53.6 0.0 79.0 3.7 7.6 11.3 3.4 2.3 0.6 2.2 1.7 18.3
    2008-09 LAL 81 37 56.7 50.0 78.1 3.2 6.4 9.6 3.5 2.1 0.6 1.9 1.0 18.9
    2007-08 LAL 27 34 58.9 0.0 78.9 2.3 5.6 7.8 3.5 2.0 0.5 1.6 1.6 18.8
    2007-08 MEM 39 36 50.1 26.7 81.9 2.4 6.4 8.8 3.0 2.2 0.4 2.1 1.4 18.9
    2006-07 MEM 59 36 53.8 27.3 74.8 2.5 7.3 9.8 3.4 2.3 0.5 2.7 2.1 20.8
    2005-06 MEM 80 39 50.3 25.0 68.9 2.4 6.5 8.9 4.6 2.3 0.6 2.9 1.9 20.4
    2004-05 MEM 56 32 51.4 16.7 76.8 2.3 5.0 7.3 2.4 2.6 0.7 2.4 1.7 17.8
    2003-04 MEM 78 31 48.2 26.7 71.4 2.6 5.1 7.7 2.5 2.4 0.6 2.4 1.7 17.7
    2002-03 MEM 82 36 51.0 10.0 73.6 2.3 6.4 8.8 2.8 2.7 0.4 2.6 1.8 19.0
    2001-02 MEM 82 36 51.8 20.0 70.9 2.9 6.0 8.9 2.7 2.4 0.5 2.7 2.1 17.6

    votre commentaire
  • Air-Jordan-11-Columbia-OG-Michael-Jordan-PE-08

    Au moment où il a quitté le parquet d’Atlanta après le All-Star Game 2003, Michael Jordan (53 ans, ce 17 février) était le meilleur marqueur de l’histoire de l’événement avec 262 points. Il a été depuis dépassé par Kobe Bryant et LeBron James ce week-end.
     

    Triple MVP de la rencontre (1988, 1996, 1998), Jordan a profondément marqué l’histoire des All-Star Game. En 13 matches, l’arrière des Bulls y a compilé 20.2 points, 4.7 rebonds et 4.2 passes de moyenne. Il sera le premier à y réussir un triple double à Cleveland en 1997 ou encore le second à passer la barre des 40 points avec 40 unités en 1988 à Chicago, devant son public.

    Outre l’impact statistique, c’est bien évidemment l’impression visuelle et esthétique qui restera dans les mémoires. Jordan, peut-être le joueur le plus spectaculaire de l’histoire, ne pouvait que briller dans un tel match. Un Top 10 de ses plus belles actions dans le match des étoiles est donc une évidence.


    votre commentaire
  • LeBron James devient le meilleur marqueur de l'histoire du All-Star Game

    Depuis le début de sa carrière, Kobe Bryant n’a jamais cessé de battre des records de précocité en termes de scoring mais LeBron James les a à chaque fois ensuite dépassés. Cette nuit, fort de ses 13 points, l’ailier des Cavaliers s’est ainsi emparé du record du total de points inscrits lors des All-Star Game, détenu par… Kobe Bryant. Néanmoins, le quadruple MVP de la ligue assure que cette performance n’a aucune espèce d’importance à ses yeux.

     

    « Cela ne signifie absolument rien. Je suis juste heureux de faire partie du All-Star Weekend. Le fait que cela soit ma 12e sélection consécutive, que je sois encore capable d’être titulaire pour l’Est, représente beaucoup pour mes proches et mes fans. Mais les points n’ont jamais été importants à mes yeux. »

    L’aura de l’arrière des Lakers a pris une place particulièrement conséquente tout au long de ce week-end canadien et il en va ainsi depuis le début de cette saison. Tout aussi bien honoré par sa propre équipe que par ses adversaires, Kobe Bryant vit sa dernière saison comme un jubilé. Forcément, cette situation touche LeBron James, désormais âgé de 31 ans et bientôt lui-aussi confronté à l’idée de la retraite.

    « Évidemment, je vous mentirais si je disais que je n’y avais pas songé [à son propre retrait des parquets] mais je ne sais pas si j’aimerais recevoir autant d’hommages. J’ai encore beaucoup de belles années à vivre dans cette ligue mais je sais qu’à terme, nous devons tous partir un jour. »

    Même si les points inscrits lors d’un All-Star Game n’ont en effet guère d’importance, les performances de LeBron James et Kobe Bryant prennent un tout autre relief quand on sait qu’ils sont les deux seuls membre du Top 10 des meilleurs scoreurs de l’évènement encore en activité. Et même si Kevin Durant pointe le bout de son nez dans ce classement, l’ailier des Cavaliers a encore quelques années pour maintenir une avance conséquente.

    Les meilleurs marqueurs de l’histoire du All-Star Game

    1. LeBron James291 points
    2. Kobe Bryant290
    3. Michael Jordan – 262
    4. Kareem Abdul-Jabbar – 251
    5. Oscar Robertson – 246
    6. Bob Pettit – 224
    7. Julius Erving – 221
    8. Elgin Baylor – 218
    9. Shaquille O’Neal – 202
    10. Wilt Chamberlain – 191
    11. Isiah Thomas – 185
    12. Dwyane Wade181
    13. John Havlicek / Kevin Durant179
    14. Magic Johnson – 176
    15. Carmelo Anthony175


    votre commentaire
  • Chris Bosh

    Si Chris Bosh a déclaré forfait au dernier moment pour le All-Star game de Toronto, ce n’était pas pour une petite contracture au mollet. Selon NBA.com qui cite AP, l’ailier fort du Heat devrait à nouveau gérer la formation d’un caillot sanguin, et comme la saison passée, cela pourrait être synonyme de fin de saison. 

    Selon AP, le joueur passera les jours qui viennent à effectuer de nombreux examens et à étudier toutes les options possibles. Pour le moment, ni le joueur, ni le club ne souhaitent communiquer sur le sujet, évoquant simplement une blessure au mollet.

    Seulement, on n’oublie pas les propos de Dwyane Wade lors du All-Star Game à propos du forfait de dernière minute de son ami et coéquipier.

    « Le plus important, c’est la santé, » avait insisté Wade samedi à Toronto. « Comme je l’avais dit l’année dernière, c’est plus important que le basket. Le plus important, c’est sa famille, et il doit être sûr que tout va bien. Je veux être certain qu’il fera tout ce qui est nécessaire pour être en bonne santé, et revenir sur un terrain lorsqu’il sera prêt. »

    Seul petit signe d’optimisme : Chris Bosh est resté au All-Star Weekend jusqu’à dimanche, et il a participé au dîner organisé pour Kobe Bryant. Ce qui pourrait signifier que c’est moins grave que la saison passée.

    Selon Yahoo! Sports, Chris Bosh et son camp attendraient de savoir si le joueur peut suivre un traitement à base d’anti-coagulants pour poursuivre la saison.


    votre commentaire
  •  

    L'essentiel de la nuit en NBA : les Bulls coulent à pic !Ça bouge au classement à l’Est comme à l’Ouest ! À l’Est, la principale information, c’est Charlotte qui récupère la 8e place au profit des Pistons, battus à domicile par les Nuggets. Les Pacers et les Bulls encore battus sont en sursis…

    Même situation à l’Ouest où Portland, vainqueur de Houston, passe de la 9e à la 7e place ! Les Rockets sortent du Top 8, devancés aussi par le Jazz, 8e, malgré son revers à la Nouvelle Orléans. 

    LE CLASSEMENT

    LES FRANÇAIS

    Trois chocs franco-français avec d’abord le duel de géants entre Alexis Ajinça (8 pts, 11 rbds) et Rudy Gobert (12 pts, 14 rbds). C’est le Pelican qui en sort vainqueur. Pas de Tony Parker laissé au repos face au Magic, mais un grand Evan Fournier, auteur de 28 pts à 50% aux tirs face aux Spurs. Boris Diaw est plus discret avec 4 pts, 3 rbds et 2 pds.

    Autre Français qui brille en ce moment, Nicolas Batum. Vainqueur chez les Pacers de Ian Mahinmi (8 pts, 8 rbds), « Batman » noircit la feuille avec 11 pts, 6 rbds et 5 pds. Au sein d’épatants Nuggets, Joffrey Lauvergne joue 21 minutes pour 4 pts, 4 rbds et 2 pds.

    LES RECORDS DE LA NUIT

    – Points : 36 | Isaiah Thomas (Celtics) face aux Clippers

    – Rebonds : 17 | Andre Drummond (Pistons) face à Denver

    – Passes : 16 | Rajon Rondo (Kings) face à Philadelphie

    – Contres : 6 | Bismack Biyombo (Raptors) face à Minnesota

    – Interceptions : 6 | Robert Covington (Sixers) face à Sacramento

    – Balles perdues : 8 | James Harden (Rockets) face à Portland

    – Evaluation : 44 | Chris Paul (Clippers) face à Boston

    CLEVELAND – LA LAKERS

    ORLANDO – SAN ANTONIO

    NEW ORLEANS – UTAH

    BOSTON – LA CLIPPERS

    INDIANA – CHARLOTTE

    PORTLAND – HOUSTON

    MINNESOTA – TORONTO

    DETROIT – DENVER

    Parmi les joueurs les plus dominants en 4e quart-temps, on ne pense pas assez, et à tort, à Will Barton, mais l’ailier des Nuggets est un véritable glouton du dernier acte. Contre les Pistons, il a confirmé sa boulimie avec 15 points pour arracher la victoire dans le money-time (92-103). Mike Malone, le coach de Denver, voulait remporter 4 des 6 derniers matches avant le All-Star Break, c’est désormais chose faite. Avec 3 défaites de suite, Detroit, en revanche, sort du Top 8 au profit des Hornets.

    PISTONS  / 92TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Anthony Tolliver 35 2/7 2/6 0/0 1 6 7 1 2 2 1 1 6 11
    Marcus Morris 35 8/15 1/2 2/2 0 2 2 6 2 0 2 0 19 18
    Stanley Johnson 37 5/16 0/4 1/1 1 4 5 5 5 0 4 0 11 6
    Andre Drummond 39 7/22 0/1 1/1 5 12 17 2 3 3 1 5 15 26
    Brandon Jennings 29 6/12 4/8 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 16 12
    Darrun Hilliard 27 3/6 1/2 2/3 0 1 1 6 1 0 2 0 9 10
    Aron Baynes 19 5/7 0/1 0/0 0 7 7 0 1 0 1 2 10 16
    Steve Blake 19 2/3 2/3 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 6 4
    Total   38/88 10/27 6/7 7 35 42 21 19 5 14 8 92  
    NUGGETS  / 103TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Kenneth Faried 18 6/9 0/0 0/1 2 4 6 1 4 0 2 0 12 13
    Danilo Gallinari 39 3/14 1/5 8/9 1 6 7 4 2 2 2 0 15 14
    Nikola Jokic 25 2/7 0/1 1/1 0 6 6 2 0 1 1 0 5 8
    Emmanuel Mudiay 34 6/12 1/3 1/3 0 4 4 6 1 2 2 1 14 17
    Gary Harris 36 4/11 1/3 2/2 0 2 2 4 1 2 1 0 11 11
    Will Barton 22 7/12 1/3 5/6 1 4 5 2 0 2 1 1 20 23
    Jusuf Nurkic 24 8/12 0/1 0/0 3 8 11 2 3 1 3 1 16 24
    Joffrey Lauvergne 21 1/2 0/0 2/2 1 3 4 2 0 0 0 0 4 9
    Randy Foye 21 2/4 2/3 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 6 8
    Total   39/83 6/19 19/24 8 39 47 25 13 10 12 3 103  

    BROOKLYN – MEMPHIS

    Aucun souci pour les Grizzlies pour leur première sortie sans Marc Gasol. Face à une faible formation de Brooklyn, Memphis avait décidé de jouer petit et cette volonté s’est matérialisée en troisième quart-temps avec 39 points et 7 shoots à 3-pts marqués. Jeff Green y a notamment inscrit 12 de ses 18 points, quand Mike Conley a scoré 20 pts dans la partie. Les Nets ont alors pris l’eau pour s’incliner finalement 90-109.

    NETS  / 90TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Thaddeus Young 25 5/11 0/0 0/0 2 7 9 2 2 0 0 0 10 15
    Joe Johnson 23 0/3 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 4 0 0 -4
    Brook Lopez 30 8/14 0/0 4/4 1 3 4 4 0 2 5 0 20 19
    Donald Sloan 24 2/4 0/2 0/0 0 2 2 8 2 1 0 0 4 13
    Wayne Ellington 25 6/8 4/5 2/3 0 2 2 1 0 0 1 0 18 17
    Thomas Robinson 24 3/7 0/0 2/6 3 6 9 0 1 1 3 2 8 9
    Chris McCullough 14 2/5 1/3 0/0 0 1 1 0 3 0 2 0 5 1
    Shane Larkin 24 1/5 0/1 2/2 0 4 4 6 1 0 2 0 4 8
    Bojan Bogdanovic 16 3/6 3/4 2/2 2 0 2 0 0 0 2 0 11 8
    Markel Brown 24 3/7 3/5 1/2 0 0 0 2 2 0 1 0 10 6
    Sergey Karasev 12 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Total   33/71 11/22 13/19 8 27 35 25 12 4 20 2 90  
    GRIZZLIES  / 109TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Zach Randolph 27 6/12 1/1 2/2 1 2 3 6 2 3 1 1 15 21
    JaMychal Green 21 5/6 1/1 2/2 0 4 4 1 5 1 0 0 13 18
    Mike Conley 29 7/13 3/4 3/3 1 3 4 5 0 1 1 0 20 23
    Tony Allen 20 3/6 0/0 0/0 2 4 6 2 1 2 1 0 6 12
    Courtney Lee 29 5/10 0/2 0/2 0 0 0 4 3 3 1 0 10 9
    Jeff Green 29 7/14 3/7 1/1 2 2 4 2 1 2 0 0 18 19
    Matt Barnes 14 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -1
    Ryan Hollins 25 3/6 0/0 0/0 3 1 4 1 4 0 2 0 6 6
    Mario Chalmers 25 5/7 0/0 0/0 0 6 6 3 1 1 2 1 10 17
    Vince Carter 21 4/9 1/4 2/2 1 2 3 2 0 1 2 0 11 10
    Total   45/86 9/20 10/12 10 25 35 26 18 15 10 2 109  

    PHILADELPHIE – SACRAMENTO

    George Karl s’est offert un peu d’air du côté de Philadelphie. Pourtant, c’était encore très mal embarqué pour les Kings, dépassés par le rythme des Sixers en première mi-temps. Un horrible passage en fin de deuxième quart-temps permet à leurs hôtes de passer un 13-4 et de virer largement en tête à la mi-temps (63-48).

    Nik Stauskas est surmotivé face à son ancienne équipe et les hommes de Brett Brown entament le dernier quart-temps avec une bonne avance (87-75). Il faut que Rajon Rondo et DeMarcus Cousins s’activent pour renverser la vapeur et arracher la victoire. Encore une fois, les Sixers ont craqué en fin de match, permettant à Sacramento de respirer un peu dans une période très compliquée. Même si ce n’est pas ce match qui les rassurera vraiment…

    76ERS  / 110TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Jerami Grant 29 2/8 1/3 2/2 2 4 6 6 0 0 1 4 7 16
    Robert Covington 32 9/16 7/11 4/6 2 3 5 1 5 6 7 0 29 25
    Jahlil Okafor 39 11/18 0/0 4/5 3 7 10 5 5 0 6 2 26 29
    Ish Smith 31 2/6 0/1 1/2 0 3 3 10 2 0 1 0 5 12
    Nik Stauskas 31 6/10 4/5 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 16 18
    Carl Landry 6 1/3 0/0 0/0 2 1 3 1 1 0 1 0 2 3
    Richaun Holmes 15 4/7 0/1 0/2 2 0 2 0 3 1 2 4 8 8
    T.J. McConnell 17 2/5 0/1 0/0 4 1 5 3 1 1 1 0 4 9
    Isaiah Canaan 16 2/7 2/5 0/0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 1
    Hollis Thompson 23 3/11 1/7 0/0 3 5 8 0 0 0 0 0 7 7
    Total   42/91 15/34 11/17 18 26 44 29 21 9 19 10 110  
    KINGS  / 114TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Rudy Gay 41 9/20 2/6 2/2 2 2 4 1 3 1 4 3 22 16
    DeMarcus Cousins 36 8/18 0/2 12/17 4 8 12 5 5 2 4 0 28 28
    Willie Cauley-Stein 17 1/3 0/0 1/2 2 1 3 1 0 0 0 0 3 4
    Rajon Rondo 36 7/13 0/0 0/0 2 6 8 15 0 3 2 0 14 32
    Marco Belinelli 23 3/9 0/4 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 6 2
    Quincy Acy 15 2/3 0/1 2/2 3 1 4 0 3 0 1 2 6 10
    Omri Casspi 20 1/3 0/0 0/0 1 4 5 2 2 0 0 0 2 7
    Kosta Koufos 15 4/5 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 0 1 8 11
    Darren Collison 32 9/12 2/2 5/6 0 3 3 3 1 0 1 0 25 26
    James Anderson 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
    Total   44/87 4/16 22/29 15 29 44 29 16 7 13 6 114  

    CHICAGO – ATLANTA

    Cela faisait près de six ans que les Bulls n’avaient pas perdu cinq matchs consécutifs à la maison. Mais le groupe de Fred Hoiberg est au bord de l’implosion et lorsqu’on voit le coach appelait temps mort sur temps mort en attendant un semblant de repli défensif, on ne peut qu’être inquiet.

    Al Horford et ses coéquipiers font exploser les taureaux collectivement et le match est plié à la fin du troisième quart-temps, le coach local ne pouvant que constater les dégâts.

    « Je les ai défiés de faire tout ce qu’ils ont besoin de faire durant le break [du All-Star Game], de se regarder dans une glace et de trouver un moyen de revenir concentrés pour se lancer dans une série ».

    Car avec cette quatrième défaite consécutive, c’est leur place en playoffs qui est désormais menacée.

    BULLS  / 90TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Taj Gibson 22 2/3 0/0 0/0 1 2 3 1 2 0 0 2 4 9
    Pau Gasol 30 9/16 0/2 2/3 2 8 10 5 1 0 2 0 20 25
    Derrick Rose 29 6/18 2/2 0/0 2 3 5 3 2 1 2 0 14 9
    Mike Dunleavy 11 0/3 0/1 2/2 0 1 1 1 4 1 0 0 2 2
    E'Twaun Moore 29 4/10 0/1 0/2 2 4 6 5 2 2 4 0 8 9
    Cameron Bairstow 14 0/4 0/0 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 1
    Bobby Portis 24 5/11 0/1 2/2 4 6 10 1 0 0 2 1 12 16
    Cristiano Felicio 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Tony Snell 17 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 3
    Doug McDermott 37 6/12 2/5 3/3 0 3 3 1 1 1 3 0 17 13
    Aaron Brooks 13 4/7 1/2 0/0 0 2 2 0 3 1 2 0 9 7
    Kirk Hinrich 10 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 3
    Total   38/86 5/14 9/12 11 34 45 21 17 7 18 3 90  
    HAWKS  / 113TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Paul Millsap 27 6/12 1/3 2/2 2 2 4 2 3 2 3 1 15 15
    Kent Bazemore 26 1/6 0/2 0/0 0 6 6 0 0 2 3 1 2 3
    Al Horford 29 7/11 2/4 0/0 1 4 5 2 1 0 1 2 16 20
    Jeff Teague 28 7/16 1/3 2/2 0 5 5 8 1 3 3 0 17 21
    Kyle Korver 30 3/6 2/3 2/2 0 4 4 3 1 2 0 1 10 17
    Mike Muscala 18 5/7 1/2 0/0 3 3 6 1 4 0 0 1 11 17
    Mike Scott 20 3/9 2/4 2/2 3 2 5 2 0 2 0 0 10 13
    Thabo Sefolosha 19 4/6 1/2 1/1 1 1 2 1 1 1 0 1 10 13
    Dennis Schroder 18 6/10 3/5 3/4 0 2 2 4 1 1 1 0 18 19
    Shelvin Mack 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
    Justin Holiday 2 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
    Lamar Patterson 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
    Tim Hardaway Jr. 19 0/3 0/2 2/2 0 6 6 0 2 1 1 0 2 5
    Total   43/90 13/33 14/15 11 35 46 25 14 16 12 7 113  

    PHOENIX – GOLDEN STATE

    Victoire tranquille des Warriors, portés par les « Splash Brothers ». Après un premier quart équilibré, les champions en titre haussent le ton et Phoenix ne peut pas suivre, surtout avec un passage de cinq minutes sans marquer…

    L’écart flirte ensuite avec les 20 points et ne bougera quasiment plus, Archie Goodwin se chargeant d’atténuer un peu le score en toute fin de rencontre. En début de rencontre, il s’était également pris la tête avec Markieff Morris sur le banc, les deux hommes se lançant dans une explication de texte musclée. Mais les deux hommes, qui son très proches, assurent que l’incident n’avait rien de sérieux. La situation de Phoenix, par contre…

    SUNS  / 104TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Markieff Morris 36 9/19 0/2 1/2 0 8 8 4 4 1 1 1 19 21
    P.J. Tucker 46 3/11 2/4 0/0 1 3 4 4 2 0 3 0 8 5
    Tyson Chandler 27 5/6 0/0 3/5 2 8 10 1 1 1 1 0 13 21
    Archie Goodwin 28 9/15 1/2 1/1 1 1 2 2 5 0 2 0 20 16
    Devin Booker 42 5/11 1/4 4/6 0 7 7 10 2 2 7 0 15 19
    Mirza Teletovic 20 4/11 2/4 4/4 0 4 4 0 3 1 0 1 14 13
    Alex Len 14 3/7 0/0 0/0 3 4 7 0 3 1 3 1 6 8
    Orlando Johnson 28 3/13 0/5 3/4 3 5 8 0 3 1 1 3 9 9
    Total   41/93 6/21 16/22 10 40 50 21 23 7 18 6 104  
    WARRIORS  / 112TirsRebonds 
    JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
    Draymond Green 28 1/5 1/2 6/8 0 6 6 3 3 1 3 0 9 10
    Harrison Barnes 31 3/11 2/7 0/0 1 5 6 1 4 0 2 1 8 6
    Andrew Bogut 23 2/2 0/0 0/0 0 9 9 2 2 2 0 3 4 20
    Stephen Curry 30 9/17 5/10 3/4 5 4 9 9 1 1 2 1 26 35
    Klay Thompson 33 8/20 5/13 3/3 0 3 3 1 2 5 2 0 24 19
    Jason Thompson 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
    Kevon Looney 2 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
    Brandon Rush 16 0/1 0/0 5/6 0 5 5 1 1 0 0 0 5 9
    Andre Iguodala 21 1/5 0/2 0/0 0 2 2 3 0 0 1 0 2 2
    Marreese Speights 17 4/10 0/2 1/1 2 3 5 0 1 2 1 1 9 10
    Shaun Livingston 17 2/4 0/0 4/5 0 3 3 2 2 1 2 0 8 9
    Ian Clark 4 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2
    Leandro Barbosa 15 5/9 0/1 2/2 0 1 1 0 4 0 0 1 12 10
    Total   37/89 14/40 24/29 8 42 50 24 22 12 13 7 112

     


    votre commentaire