Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Résultats de la nuit

 

LA LAKERS  / 90TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
N. Young 26:17 4/10 1/4 1/4 0 3 3 3 1 0 4 0 10 3
P. Gasol 24:35 6/11 0/0 2/3 1 7 8 2 3 0 2 1 14 17
C. Kaman 24:10 5/11 0/0 2/2 4 3 7 3 1 0 3 1 12 14
J. Meeks 25:01 2/6 1/3 1/2 1 0 1 0 3 0 0 0 6 2
S. Nash 21:33 2/5 0/1 0/0 0 2 2 5 4 0 3 1 4 6
S. Blake 27:43 3/7 2/3 8/9 0 2 2 3 2 0 3 0 16 13
J. Hill 15:38 3/5 0/0 2/2 3 9 12 1 5 0 3 1 8 17
S. Williams 15:13 3/4 0/1 2/2 1 2 3 1 3 1 1 2 8 13
X. Henry 21:43 1/6 0/0 5/6 0 1 1 0 4 0 0 0 7 2
M. Landry 21:43 1/9 0/6 0/0 0 2 2 1 0 0 2 0 2 -5
R. Sacre 8:12 0/2 0/0 2/2 0 1 1 0 4 0 1 0 2 0
E. Harris 8:12 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 3 1 0 0 1 3
Total 240 30/76 4/18 26/34 10 34 44 19 33 2 22 6 90 85
DENVER  / 88TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
Q. Miller 13:31 0/1 0/0 0/0 1 2 3 1 2 0 2 2 0 3
K. Faried 14:02 2/6 0/0 4/6 6 4 10 1 2 0 1 0 8 12
J. Mcgee 27:39 6/13 0/0 2/2 4 3 7 1 2 0 1 3 14 17
R. Foye 17:56 2/7 1/5 1/2 1 0 1 1 3 1 2 0 6 1
T. Lawson 23:40 2/5 0/1 3/4 1 3 4 5 1 1 1 0 7 12
J. Hamilton 9:14 0/3 0/1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
J. Hickson 21:09 5/10 0/0 3/9 2 8 10 0 3 1 4 0 13 9
T. Mozgov 15:49 1/4 0/0 1/2 1 1 2 1 2 0 0 1 3 3
E. Fournier 30:13 3/11 0/3 4/5 1 0 1 5 4 1 2 1 10 7
N. Robinson 26:36 3/13 1/2 0/0 2 3 5 2 0 0 0 0 7 4
D. James 8:38 3/4 0/0 1/2 1 2 3 0 2 0 0 0 7 8
D. Arthur 12:49 1/6 0/0 1/2 1 3 4 0 3 1 0 0 3 2
A. Miller 6:44 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1
A. Randolph 12:00 2/6 0/2 5/6 1 2 3 1 3 0 0 1 9 9
Total 240 30/91 2/14 26/43 22 31 53 19 29 5 13 8 88 82
UTAH  / 101TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
R. Jefferson 21:55 2/5 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 2
D. Favors 25:28 4/11 0/0 2/2 2 12 14 1 2 0 1 3 10 20
E. Kanter 20:21 4/5 0/0 2/3 1 3 4 1 2 0 3 1 10 11
G. Hayward 26:01 4/12 0/0 0/0 0 7 7 8 1 3 1 0 8 17
T. Burke 26:01 5/14 2/4 0/0 0 2 2 3 1 0 1 0 12 7
J. Evans 24:42 6/11 0/0 0/0 4 9 13 0 2 0 1 1 12 20
A. Burks 21:30 6/10 0/0 2/3 2 1 3 4 1 1 3 0 14 14
A. Biedrins 8:16 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 1 0 2 4
J. Lucas Iii 18:29 5/9 2/2 4/4 2 1 3 1 1 0 1 0 16 15
D. Mcguire 17:05 2/6 0/1 0/0 1 3 4 2 3 1 1 1 4 7
R. Gobert 12:00 0/1 0/0 0/0 0 5 5 0 4 0 1 1 0 4
J. Holiday 4:54 1/1 1/1 0/2 0 1 1 1 0 0 1 0 3 2
M. Harris 4:54 1/2 0/0 2/2 0 3 3 0 0 0 0 0 4 6
I. Clark 4:54 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
S. Machado 3:30 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 240 42/91 5/11 12/16 13 49 62 23 20 5 16 8 101 130
GOLDEN STATE  / 78TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
K. Thompson 22:45 2/8 1/4 0/0 0 1 1 2 3 0 2 1 5 1
D. Lee 24:21 3/10 0/0 4/6 1 6 7 1 1 0 1 0 10 8
A. Bogut 22:42 3/7 0/0 0/0 2 8 10 1 3 1 1 0 6 13
A. Iguodala 30:09 3/6 1/3 2/6 0 1 1 1 1 3 3 0 9 4
S. Curry 20:56 4/14 2/4 0/0 0 4 4 3 1 0 0 0 10 7
D. Dedmon 12:36 1/4 0/0 0/0 0 4 4 1 1 2 0 2 2 8
T. Douglas 17:31 2/6 1/4 2/2 0 0 0 2 2 0 0 0 7 5
M. Speights 17:23 6/12 0/0 1/2 4 2 6 0 4 0 2 0 13 10
D. Green 22:29 2/6 2/3 0/0 0 2 2 0 2 1 1 0 6 4
K. Bazemore 12:50 0/3 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -3
O. Kuzmic 9:31 0/3 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 0 2 0 3
C. Jones 9:48 0/3 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
S. Curry 9:52 2/5 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3
N. Nedovic 7:07 1/2 1/2 2/2 0 0 0 2 0 0 1 0 5 5
Total 240 29/89 9/23 11/18 9 32 41 15 21 7 12 5 78 67
CHARLOTTE  / 85TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
M. Kidd-gilchrist 20:15 1/6 0/0 1/2 2 2 4 0 2 0 2 0 3 -1
C. Zeller 23:36 4/7 0/0 1/3 4 1 5 1 3 2 4 1 9 9
A. Jefferson 25:55 3/6 0/0 1/2 2 7 9 2 2 0 1 2 7 15
G. Henderson 21:38 4/9 0/1 1/1 0 1 1 2 1 2 1 0 9 8
K. Walker 23:38 2/9 0/2 8/9 1 1 2 1 3 3 2 1 12 9
B. Gordon 18:01 2/7 1/2 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 5 3
J. Taylor 17:16 3/8 0/1 3/4 1 4 5 1 1 0 0 0 9 9
R. Sessions 24:22 4/11 0/1 9/12 0 2 2 6 1 0 2 0 17 13
B. Biyombo 22:05 1/3 0/0 0/2 0 2 2 0 1 0 0 2 2 2
A. Tolliver 24:24 1/2 1/1 0/0 0 8 8 1 1 1 0 0 3 12
J. Mcroberts 10:29 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 4
J. Pargo 8:21 2/5 2/4 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2
Total 240 28/76 5/15 24/35 10 31 41 15 16 9 13 7 85 85
ATLANTA  / 87TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
D. Carroll 24:18 5/8 2/2 0/0 1 2 3 2 3 0 0 0 12 14
P. Millsap 22:12 3/8 0/3 2/4 0 8 8 2 2 2 2 0 8 11
E. Brand 30:28 1/3 0/0 2/2 1 7 8 2 5 1 1 7 4 19
J. Teague 21:59 4/9 0/2 0/0 0 2 2 2 1 2 2 0 8 7
K. Korver 21:22 3/5 3/5 5/5 0 1 1 2 3 0 2 3 14 16
E. Dawson 14:54 0/1 0/0 1/2 2 4 6 1 3 0 1 1 1 6
D. Schroeder 27:06 4/15 1/7 0/0 0 0 0 7 4 0 5 0 9 0
M. Scott 27:54 8/11 2/3 1/1 2 4 6 0 1 0 1 0 19 21
D. Wilkins 15:26 0/6 0/1 4/4 1 3 4 3 2 0 1 0 4 4
R. Ivey 21:13 2/5 2/4 0/0 0 5 5 1 2 3 0 1 6 13
J. Johnson 3:26 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
D. Lighty 9:42 0/2 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Total 240 31/74 10/27 15/19 7 37 44 24 28 8 17 12 87 111
WASHINGTON  / 106TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
T. Ariza 21:15 0/2 0/0 3/4 0 3 3 2 4 0 3 0 3 2
J. Vesely 28:22 1/4 0/0 1/2 5 7 12 1 6 1 1 1 3 13
N. Hilario 22:06 8/11 0/0 3/4 2 2 4 0 4 1 3 0 19 17
B. Beal 27:26 4/13 0/3 3/4 0 2 2 0 1 2 2 0 11 3
J. Wall 29:59 5/14 0/2 6/7 0 5 5 8 1 1 4 0 16 16
K. Seraphin 32:39 6/12 0/0 1/3 2 5 7 1 5 1 4 1 13 11
A. Harrington 14:00 3/7 0/3 3/3 0 1 1 0 3 0 2 0 9 4
M. Webster 26:53 2/4 2/3 7/8 1 2 3 0 1 0 1 0 13 12
E. Maynor 23:01 1/7 0/2 1/1 0 1 1 3 2 2 3 1 3 1
G. Temple 13:55 1/4 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0
P. Mensah-bonsu 8:53 1/2 0/0 0/0 2 1 3 0 3 1 0 0 2 5
G. Rice Jr. 16:31 3/8 0/4 6/7 1 2 3 0 2 2 0 0 12 11
Total 265 35/88 2/18 34/43 13 32 45 15 35 11 23 3 106 95
BROOKLYN  / 111TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
P. Pierce 12:29 1/3 0/2 1/2 0 2 2 3 4 1 1 1 3 6
K. Garnett 12:29 2/5 0/0 0/0 1 6 7 1 2 1 1 0 4 9
B. Lopez 12:29 6/7 0/0 3/4 0 0 0 0 1 0 0 1 15 14
J. Johnson 12:29 0/4 0/1 0/0 1 0 1 2 3 0 1 0 0 -2
S. Livingston 18:48 2/3 0/0 0/0 0 1 1 5 0 0 1 1 4 9
A. Kirilenko 23:31 4/6 1/1 2/2 0 5 5 5 4 3 2 1 11 21
A. Anderson 23:31 4/8 1/3 4/4 0 3 3 1 2 0 3 0 13 10
T. Taylor 34:12 6/11 0/1 4/8 0 0 0 6 1 1 7 0 16 7
A. Blatche 20:58 6/12 0/2 2/4 2 1 3 2 3 1 3 1 14 10
R. Evans 17:50 0/2 0/0 3/6 3 4 7 1 2 1 1 0 3 6
M. Plumlee 22:41 2/5 0/0 4/7 1 4 5 1 1 0 2 0 8 6
M. Teletovic 19:33 4/8 3/7 4/5 1 5 6 1 3 1 1 1 15 18
J. Gutierrez 17:00 1/2 0/0 0/0 1 4 5 0 5 1 0 0 2 7
C. Johnson 17:00 1/4 1/4 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 3 3
Total 265 39/80 6/21 27/42 10 38 48 29 33 10 24 6 111 124
CLEVELAND  / 99TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
E. Clark 16:26 1/5 1/2 0/0 0 3 3 1 6 0 2 0 3 1
T. Thompson 24:50 7/10 0/0 3/4 5 3 8 3 1 0 1 1 17 24
A. Varejao 21:26 2/5 0/0 0/0 4 6 10 1 1 2 0 1 4 15
D. Waiters 23:41 4/11 1/2 3/3 0 2 2 2 3 1 2 0 12 8
K. Irving 23:24 5/10 2/4 2/2 0 1 1 3 2 2 5 2 14 12
J. Jack 16:04 1/3 0/1 1/1 1 1 2 5 3 0 4 0 3 4
A. Bennett 22:45 2/12 0/3 3/8 4 6 10 1 5 0 4 0 7 -1
H. Sims 6:30 1/2 0/0 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4
C. Felix 17:10 0/1 0/1 0/2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 3
C. Miles 18:55 4/7 2/4 2/2 0 3 3 1 3 2 0 0 12 15
K. Kadji 12:29 6/11 0/1 3/4 4 1 5 0 2 1 0 0 15 15
S. Karasev 14:25 1/4 1/3 0/0 0 0 0 2 3 1 3 0 3 0
M. Dellavedova 6:37 0/0 0/0 2/2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 3
M. Lee 4:21 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E. Williams 3:39 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -2
D. Diop 3:39 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1
J. Taylor 3:39 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Total 240 34/82 7/21 24/34 19 31 50 21 33 11 26 5 99 102
MILWAUKEE  / 87TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
C. Butler 22:24 1/5 0/1 2/2 0 1 1 1 0 2 4 0 4 0
E. Ilyasova 9:43 3/4 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 7
L. Sanders 19:20 2/4 0/0 2/4 3 2 5 0 2 0 1 3 6 9
O. Mayo 19:07 3/10 1/5 0/0 0 3 3 2 3 0 2 0 7 3
B. Knight 20:24 1/8 0/3 2/3 1 2 3 2 0 3 2 1 4 3
L. Ridnour 15:36 1/3 1/2 2/2 1 4 5 2 2 0 1 0 5 9
J. Henson 18:14 3/6 0/0 0/0 2 2 4 2 2 0 0 2 6 11
G. Neal 19:01 3/8 1/2 0/0 0 0 0 2 1 2 1 0 7 5
G. Antetokounmpo 29:12 3/7 1/3 7/10 0 4 4 2 5 2 5 3 14 13
M. Raduljica 17:46 2/2 0/0 2/6 2 2 4 1 5 2 2 2 6 9
S. Graham 19:26 5/10 0/0 5/5 3 1 4 0 4 1 0 1 15 16
N. Wolters 12:00 0/3 0/1 2/2 0 2 2 3 1 1 1 0 2 4
K. Middleton 9:52 0/5 0/1 0/0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 -4
O. Czyz 4:57 1/1 0/0 0/1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
T. Mckinney-jones 2:58 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1
Total 240 29/77 4/18 25/37 12 26 38 18 27 15 23 13 87 88
PHILADELPHIA  / 99TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
J. Anderson 26:46 2/8 2/5 0/2 0 1 1 4 1 2 3 0 6 2
T. Young 28:43 5/7 2/2 0/0 0 4 4 4 3 0 1 0 12 17
S. Hawes 27:10 5/11 0/1 1/2 2 7 9 2 2 0 2 1 11 14
E. Turner 35:46 7/16 0/1 5/10 2 5 7 4 1 1 1 0 19 16
M. Carter-williams 25:35 4/8 3/5 0/2 0 4 4 4 4 0 1 0 11 12
T. Wroten 21:49 5/13 4/8 6/6 1 3 4 3 2 2 3 0 20 18
D. Morris 20:40 1/7 0/3 3/5 1 1 2 4 1 0 4 1 5 0
L. Allen 19:24 2/5 0/1 0/0 1 2 3 0 1 2 2 0 4 4
H. Thompson 14:30 1/3 0/1 2/2 0 7 7 0 5 2 2 0 4 9
K. Wyatt 13:34 2/4 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
G. Lawal 6:03 0/1 0/0 2/2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1
Total 240 34/83 12/30 19/31 8 34 42 25 21 9 20 2 99 96
OKLAHOMA CITY  / 103TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
K. Durant 33:04 9/18 3/6 0/0 0 8 8 12 0 1 4 1 21 30
S. Ibaka 36:12 9/16 0/0 0/0 2 9 11 1 1 0 1 3 18 25
S. Adams 16:55 3/4 0/0 0/0 2 2 4 1 3 1 1 2 6 12
J. Lamb 39:59 2/12 0/8 3/3 1 3 4 2 1 3 5 2 7 3
R. Jackson 36:28 10/17 1/6 8/8 0 6 6 8 2 1 1 0 29 36
N. Collison 8:27 2/4 0/0 0/0 3 1 4 1 1 1 1 0 4 7
P. Jones Iii 23:48 2/7 1/2 2/2 2 3 5 0 4 0 1 1 7 7
T. Sefolosha 9:19 0/2 0/1 0/2 0 4 4 2 0 1 1 0 0 2
D. Garrett 10:37 2/6 1/3 0/0 0 0 0 2 2 1 2 0 5 2
D. Orton 19:19 1/4 0/0 4/6 2 2 4 1 6 1 1 2 6 8
A. Roberson 5:52 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 -2
Total 240 40/92 6/27 17/21 12 39 51 30 23 10 19 11 103 130
08/10/13
Philadelphia 99
Oklahoma City 103
Cleveland 99
Milwaukee 87
Washington 106
Brooklyn 111
Charlotte 85
Atlanta 87
Utah 101
Golden State 78
LA Lakers 90
Denver 88
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
G
PAS MAL
Répondre