Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Top 20 des meilleurs rebondeurs de l'histoire de la NBA

Daté du 23/04/2020

1-  Wilt Chamberlain : 23 924

2- Bill Russell : 21 620

3- Kareem Abdul-Jabbar : 17 440

4-  Elvin Hayes : 16 279

5- Moses Malone : 16 212

6- Tim Duncan : 15 091

7- Karl Malone : 14 968

8- Robert Parish : 14 715

9- Kevin Garnett : 14 662

10- Nate Thurmond : 14 464

11- Walt Bellamy : 14 241

12- Wes Unseld : 13 769

13- Hakeem Olajuwon : 13 748

14- Dwight Howard : 13 540

15- Shaquille O'Neal : 13 099

16- Buck Williams : 13 017

17- Jerry Lucas : 12 942

18- Bob Pettit : 12 849

19- Charles Barkley : 12 546

20- Dikembe Mutombo : 12 359

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article