Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Résultats de la nuit

 

Malhereusement je ne connais pas le score final du match Spurs vs Clippers mais je sais que c'est LA qui maine.

CHICAGO  / 82TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
L. Deng 41:53 8/16 1/2 9/12 2 6 8 2 3 0 1 0 26 24
C. Boozer 31:50 3/10 0/0 0/0 1 12 13 3 3 0 1 0 6 14
J. Noah 33:28 4/9 0/0 5/6 1 7 8 4 3 2 0 0 13 21
J. Butler 27:30 1/11 0/4 2/2 2 1 3 2 1 1 0 1 4 1
M. Teague 10:53 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
T. Gibson 25:31 1/7 0/0 1/2 1 3 4 0 2 0 0 3 3 3
D. Augustin 37:07 5/15 2/7 2/2 0 2 2 8 5 1 2 0 14 13
M. Dunleavy 26:37 5/9 2/5 2/2 0 7 7 0 2 0 1 1 14 17
T. Snell 5:11 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Total 240 28/81 5/18 21/26 7 38 45 19 20 4 5 5 82 92
ORLANDO  / 83TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
A. Afflalo 36:54 8/14 2/2 5/6 1 7 8 4 2 0 1 0 23 27
G. Davis 32:16 6/15 0/0 2/4 2 9 11 2 3 2 1 0 14 17
N. Vucevic 36:53 5/9 0/0 0/0 1 10 11 1 3 1 1 1 10 19
V. Oladipo 33:30 3/12 0/1 2/2 1 1 2 5 3 0 0 0 8 6
J. Nelson 38:46 6/13 2/4 0/0 0 5 5 7 2 1 4 0 14 16
M. Harkless 14:36 1/3 0/0 0/1 1 2 3 0 1 0 2 2 2 2
A. Nicholson 16:25 2/6 0/1 0/0 1 4 5 1 1 0 1 0 4 5
E. Moore 6:02 1/3 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
T. Harris 20:14 1/7 0/2 3/3 1 6 7 0 2 0 0 0 5 6
K. O`quinn 4:24 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
Total 240 33/83 5/12 12/16 9 45 54 21 20 4 11 3 83 100
NEW YORK  / 101TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
C. Anthony 42:01 12/20 1/5 7/8 2 3 5 3 3 0 1 4 32 34
J. Smith 37:10 6/16 5/11 1/2 1 3 4 6 2 3 0 0 18 20
A. Bargnani 37:29 4/12 0/1 5/6 1 5 6 2 1 0 2 2 13 12
P. Prigioni 18:20 0/3 0/3 0/0 0 1 1 3 2 2 1 0 0 2
I. Shumpert 31:17 2/8 2/5 2/2 3 6 9 2 4 0 1 0 8 12
A. Stoudemire 19:06 1/7 0/0 2/4 1 3 4 0 3 2 2 0 4 0
T. Hardaway Jr. 21:44 5/6 2/3 2/3 0 3 3 0 3 0 2 0 14 13
B. Udrih 29:40 3/7 1/2 5/6 0 2 2 5 1 1 0 0 12 15
M. World Peace 3:13 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2
Total 240 33/79 11/30 24/31 9 26 35 21 20 9 9 6 101 110
WASHINGTON  / 102TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
T. Ariza 33:02 4/6 1/2 1/1 0 5 5 2 3 0 2 0 10 13
T. Booker 32:16 3/3 0/0 0/0 2 2 4 1 4 0 2 1 6 10
M. Gortat 39:02 4/14 0/0 1/2 1 6 7 4 4 0 2 0 9 7
B. Beal 30:08 9/16 3/5 0/0 2 5 7 0 3 0 3 0 21 18
J. Wall 32:35 7/16 1/3 5/6 1 5 6 8 3 2 7 0 20 19
M. Webster 35:38 9/13 6/8 6/7 0 5 5 3 0 1 0 1 30 35
K. Seraphin 5:35 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 3 0 1 1 2 4
J. Vesely 16:19 1/1 0/0 0/1 0 3 3 1 4 1 2 0 2 4
G. Temple 15:25 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 5
Total 240 39/72 11/18 13/17 6 35 41 21 25 4 19 3 102 115
MIAMI  / 117TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
L. James 33:49 13/17 0/1 4/5 1 8 9 9 1 1 3 0 30 41
S. Battier 17:11 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 4 0 0 1 0 3
C. Bosh 30:13 8/13 0/1 4/5 2 4 6 1 0 2 0 2 20 25
D. Wade 30:40 9/14 0/0 9/10 1 4 5 2 3 0 3 1 27 26
M. Chalmers 24:52 4/7 3/3 1/2 1 2 3 8 1 2 2 0 12 19
R. Allen 23:47 2/6 1/4 0/0 0 4 4 1 1 1 3 0 5 4
C. Andersen 15:25 0/0 0/0 1/2 0 5 5 1 1 1 0 3 1 10
R. Lewis 27:17 1/3 1/3 0/0 1 2 3 1 1 2 0 1 3 8
N. Cole 27:18 5/7 1/3 2/2 0 2 2 4 2 1 3 0 13 15
R. Mason Jr. 2:22 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 4
U. Haslem 2:22 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
J. Anthony 2:22 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
J. Jones 2:22 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 45/71 6/15 21/26 6 35 41 28 14 10 14 8 117 159
UTAH  / 94TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
R. Jefferson 11:35 1/5 1/2 0/0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 -1
M. Williams 27:50 4/10 0/3 0/0 3 1 4 2 1 0 0 0 8 8
D. Favors 28:28 8/12 0/0 1/3 2 5 7 1 1 1 1 2 17 21
G. Hayward 27:23 2/8 0/4 3/4 1 2 3 2 4 1 5 0 7 1
T. Burke 30:57 1/8 1/4 0/0 1 1 2 4 2 0 1 0 3 1
A. Burks 34:03 12/17 2/4 5/8 1 2 3 7 4 4 2 0 31 35
J. Evans 17:48 2/6 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 4 2
B. Rush 20:37 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
E. Kanter 17:10 6/11 0/0 2/2 3 5 8 0 2 0 0 0 14 17
D. Garrett 17:03 1/2 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 3 0 3 1
J. Lucas Iii 2:22 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Biedrins 2:22 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
M. Harris 2:22 2/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Total 240 39/84 5/18 11/17 11 22 33 17 20 7 14 2 94 88
BROOKLYN  / 130TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
A. Anderson 28:59 5/7 2/4 1/1 0 1 1 3 1 2 1 0 13 16
M. Teletovic 26:03 4/8 2/6 1/4 1 4 5 0 2 1 1 0 11 9
K. Garnett 16:24 4/8 0/0 1/2 0 4 4 4 2 2 1 1 9 14
J. Johnson 30:10 13/20 10/14 1/1 0 7 7 5 2 1 0 1 37 44
D. Williams 29:50 5/8 3/5 0/1 0 4 4 13 1 1 3 0 13 24
A. Blatche 25:27 8/12 0/0 4/5 1 4 5 1 2 2 3 0 20 20
P. Pierce 30:36 3/7 3/5 5/7 1 4 5 1 4 0 3 0 14 11
M. Plumlee 21:51 2/4 0/0 1/2 1 7 8 1 4 0 1 0 5 10
S. Livingston 18:10 2/2 1/1 0/0 0 2 2 4 0 1 4 0 5 8
T. Shengelia 6:15 1/1 0/0 1/3 0 1 1 1 2 0 2 0 3 1
T. Taylor 6:15 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Total 240 47/78 21/35 15/26 4 38 42 35 20 10 20 2 130 157
PHILADELPHIA  / 94TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
E. Turner 25:02 3/11 2/4 1/2 1 4 5 5 1 0 2 0 9 8
T. Young 32:21 6/13 0/1 2/4 1 3 4 2 1 1 3 0 14 9
S. Hawes 26:20 1/5 0/2 0/0 1 6 7 2 2 1 1 0 2 7
H. Thompson 30:20 2/10 1/6 2/2 1 2 3 1 2 1 2 0 7 2
T. Wroten 24:22 5/13 1/5 2/4 0 2 2 3 5 3 6 0 13 5
J. Anderson 25:50 7/14 3/7 0/0 0 3 3 3 2 1 0 0 17 17
L. Allen 21:01 3/4 0/0 1/2 2 6 8 1 2 2 3 0 7 13
L. Brown 19:29 3/6 0/3 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 6 6
B. Davies 16:18 3/7 0/0 3/4 2 4 6 1 4 3 2 0 9 12
E. Williams 18:57 4/7 1/2 1/2 0 1 1 2 4 0 0 0 10 9
Total 240 37/90 8/30 12/20 8 31 39 21 24 14 19 0 94 88
BOSTON  / 101TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
J. Green 31:03 3/11 1/4 1/1 1 4 5 2 1 0 3 2 8 6
B. Bass 13:33 0/5 0/0 0/0 1 2 3 0 5 1 0 0 0 -1
J. Sullinger 36:01 7/14 1/2 9/11 3 8 11 5 4 0 1 0 24 30
A. Bradley 32:44 9/17 1/5 0/0 2 3 5 2 2 0 1 0 19 17
J. Crawford 34:37 6/14 1/4 2/2 0 4 4 4 2 0 3 0 15 12
K. Humphries 21:11 4/5 0/0 0/0 2 5 7 2 2 1 0 0 8 17
K. Olynyk 13:18 2/3 2/2 3/4 2 2 4 1 5 0 3 0 9 9
G. Wallace 17:01 1/3 1/2 1/3 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2
C. Lee 15:16 1/4 0/1 2/2 1 0 1 3 0 0 1 0 4 4
P. Pressey 13:23 2/6 0/0 0/0 1 2 3 0 2 1 0 0 4 4
V. Faverani 11:53 3/4 0/1 0/0 1 4 5 0 2 0 0 1 6 11
Total 240 38/86 7/21 18/23 14 36 50 19 25 3 12 3 101 111
MINNESOTA  / 97TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
R. Hummel 19:09 1/4 0/1 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 2 3
K. Love 36:16 9/26 2/11 7/11 5 9 14 1 2 1 1 0 27 21
N. Pekovic 25:08 6/15 0/0 1/4 4 3 7 1 4 1 1 0 13 9
C. Brewer 21:51 1/8 0/3 2/2 0 1 1 0 1 0 2 0 4 -4
R. Rubio 21:32 2/12 1/3 1/2 2 3 5 3 3 2 0 0 6 5
D. Cunningham 21:18 5/6 0/0 2/2 3 3 6 2 2 0 0 0 12 19
L. Mbah A Moute 28:45 4/4 1/1 0/0 0 6 6 2 1 1 1 0 9 17
J. Barea 26:46 4/10 2/4 0/0 1 1 2 11 1 0 1 0 10 16
A. Shved 26:00 3/9 2/6 2/4 1 2 3 2 1 0 0 0 10 7
G. Dieng 13:15 2/4 0/0 0/1 1 2 3 0 4 1 1 0 4 4
Total 240 37/98 8/29 15/26 19 32 51 22 20 6 7 0 97 97
ATLANTA  / 114TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
D. Carroll 28:08 5/11 1/5 2/2 3 3 6 3 3 1 0 0 13 17
P. Millsap 33:03 6/13 2/4 4/5 3 6 9 2 3 4 2 1 18 24
A. Horford 32:40 9/17 0/1 1/1 5 6 11 5 2 0 2 1 19 26
K. Korver 38:24 4/10 3/8 0/0 1 2 3 2 2 1 0 0 11 11
J. Teague 38:42 6/16 2/3 3/4 0 4 4 10 1 1 2 1 17 20
E. Brand 17:25 4/5 0/0 0/0 2 5 7 1 2 1 0 3 8 19
L. Williams 21:58 2/8 1/2 0/0 0 2 2 8 1 1 2 0 5 8
S. Mack 16:48 4/6 1/2 0/0 1 0 1 2 2 1 0 0 9 11
M. Scott 12:52 5/6 1/2 3/3 0 1 1 1 2 0 2 0 14 13
Total 240 45/92 11/27 13/15 15 29 44 34 18 10 10 6 114 149
LA LAKERS  / 100TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
W. Johnson 27:42 3/9 0/2 0/0 1 3 4 1 1 0 1 1 6 5
J. Hill 28:13 8/8 0/0 5/6 4 5 9 0 1 0 0 1 21 30
P. Gasol 32:10 7/9 0/0 2/4 2 8 10 2 4 0 3 0 16 21
J. Meeks 24:39 1/8 0/3 0/0 1 2 3 2 0 1 2 0 2 -1
K. Bryant 32:10 4/14 0/5 0/1 0 3 3 6 1 2 5 0 8 3
X. Henry 26:46 6/14 0/2 6/6 2 4 6 3 1 3 2 0 18 20
S. Williams 13:02 0/2 0/2 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1
N. Young 32:43 7/14 5/7 4/4 1 3 4 1 3 0 1 1 23 21
R. Sacre 15:50 3/4 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 6 7
R. Kelly 6:45 0/0 0/0 0/0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 3
Total 240 39/82 5/21 17/21 12 31 43 18 16 6 14 4 100 110v
INDIANA  / 96TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
P. George 39:00 4/14 1/5 8/8 0 9 9 4 4 2 4 0 17 18
D. West 28:28 6/13 0/0 2/4 3 2 5 2 1 0 2 0 14 10
R. Hibbert 35:28 2/12 0/0 2/2 1 3 4 0 3 0 0 2 6 2
L. Stephenson 39:32 9/14 1/2 4/5 1 6 7 6 1 0 0 0 23 30
G. Hill 32:14 2/6 1/2 2/2 0 6 6 1 5 1 0 0 7 11
R. Butler 13:55 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4
L. Scola 19:32 8/11 0/0 2/4 3 1 4 2 1 0 0 0 18 19
I. Mahinmi 12:29 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2
C. Watson 15:46 2/5 2/4 0/2 1 2 3 3 3 2 1 1 6 9
O. Johnson 3:36 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
Total 240 35/81 6/17 20/27 9 31 40 18 20 5 7 4 96 103
DETROIT  / 101TirsRebonds 
JoueursMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPtsEval
J. Smith 36:36 13/29 1/4 3/4 2 5 7 1 5 0 0 2 30 23
G. Monroe 38:33 5/9 0/0 3/5 4 8 12 0 1 0 1 2 13 20
A. Drummond 20:42 4/5 0/0 1/6 6 3 9 0 4 0 1 0 9 11
K. Caldwell-pope 36:25 3/11 2/7 0/0 1 2 3 2 3 2 0 0 8 7
B. Jennings 37:18 4/13 2/5 8/9 1 2 3 8 1 1 1 0 18 19
J. Harrellson 16:19 3/6 1/2 0/0 5 5 10 1 0 0 1 2 7 16
K. Singler 26:29 1/3 0/1 2/2 1 6 7 1 4 0 0 1 4 11
R. Stuckey 15:33 1/5 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 -4
W. Bynum 10:42 3/6 0/0 1/2 0 4 4 1 0 0 2 0 7 6
J. Jerebko 1:23 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Total 240 38/88 7/20 18/28 20 35 55 14 20 3 8 7 101 112
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article