| CLASSEMENT CONFÉRENCE EST | ||||
| ATLANTIC | V | D | % | SÉRIE |
| Toronto | 39 | 26 | 60 | 1v |
| Boston | 28 | 36 | 44 | 3v |
| Brooklyn | 25 | 38 | 40 | 5d |
| Philadelphia | 15 | 50 | 23 | 1v |
| New York | 13 | 51 | 20 | 1v |
| CENTRAL | V | D | % | SÉRIE |
| Cleveland | 42 | 25 | 63 | 3v |
| Chicago | 40 | 27 | 60 | 1d |
| Milwaukee | 34 | 31 | 52 | 1d |
| Indiana | 30 | 34 | 47 | 7v |
| Detroit | 23 | 42 | 35 | 9d |
| SOUTHEAST | V | D | % | SÉRIE |
| -Atlanta | 51 | 14 | 79 | 1v |
| Washington | 37 | 28 | 57 | 2v |
| Charlotte | 29 | 35 | 45 | 1v |
| Miami | 29 | 36 | 45 | 1d |
| Orlando | 21 | 46 | 31 | 3d |
| CLASSEMENT CONFÉRENCE OUEST | ||||
| NORTHWEST | V | D | % | SÉRIE |
| Portland | 43 | 20 | 68 | 2v |
| Oklahoma City | 36 | 29 | 55 | 1v |
| Utah | 28 | 36 | 44 | 4v |
| Denver | 25 | 41 | 38 | 3v |
| Minnesota | 14 | 50 | 22 | 3d |
| PACIFIC | V | D | % | SÉRIE |
| Golden State | 51 | 13 | 80 | 1d |
| LA Clippers | 42 | 24 | 64 | 1d |
| Phoenix | 34 | 33 | 51 | 1d |
| Sacramento | 22 | 42 | 34 | 1d |
| LA Lakers | 17 | 47 | 27 | 1d |
| SOUTHWEST | V | D | % | SÉRIE |
| Memphis | 45 | 20 | 69 | 2d |
| Houston | 43 | 22 | 66 | 2d |
| Dallas | 42 | 25 | 63 | 1v |
| San Antonio | 40 | 24 | 63 | 1d |
| New Orleans | 36 | 29 | 55 | 3v |
| CONFÉRENCE EST | |
| 1. | Atlanta |
| 2. | Cleveland |
| 3. | Toronto |
| 4. | Chicago |
| 5. | Washington |
| 6. | Milwaukee |
| 7. | Indiana |
| 8. | Charlotte |
| 9. | Miami |
| 10. | Boston |
| 11. | Brooklyn |
| 12. | Detroit |
| 13. | Orlando |
| 14. | Philadelphia |
| 15. | New York |
| CONFÉRENCE OUEST | |
| 1. | Golden State |
| 2. | Memphis |
| 3. | Portland |
| 4. | Houston |
| 5. | LA Clippers |
| 6. | Dallas |
| 7. | San Antonio |
| 8. | New Orleans |
| 9. | Oklahoma City |
| 10. | Phoenix |
| 11. | Utah |
| 12. | Denver |
| 13. | Sacramento |
| 14. | LA Lakers |
| 15. | Minnesota |