• Stephen Curry confirme qu’il compte revenir début mars

    Le meneur des Warriors devrait donc disputer les sept dernières semaines de saison régulière.

     

    La semaine passée, Steve Kerr annonçait qu’un point serait fait « aux alentours du 1er mars » pour Stephen Curry, suite à sa fracture de la main, avant un éventuel retour dans les jours suivants. 

    Le meneur des Warriors a confirmé cette tendance au micro de Lisa Salters, sur ABC. « C’est l’objectif. On parle de ça depuis l’opération. Je ne me précipite pas, mais c’est le but que je me suis fixé. J’espère revenir la première semaine de mars et finir la saison sur une bonne note. »

     

    Dans trois semaines, le 1er mars, la main gauche du MVP 2015 et 2016 sera examinée par le staff médical de Golden State mais son retour ce soir-là, contre les Wizards, semble assez peu probable. Le mardi 3 mars, les Warriors se déplacent à Denver avant les réceptions les 5 et 7 mars des Raptors et des Sixers.

    Stephen Curry devrait donc retrouver les parquets face à une de ces trois grosses équipes. Avec surtout pour objectif de préparer la saison prochaine, en développant par exemple des automatismes avec Andrew Wiggins.

      

    Stephen CurryPourcentageRebonds 
    SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
    2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.1 0.2 17.5
    2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6
    2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7
    2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9
    2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0
    2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8
    2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.7 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1
    2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3
    2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4
    2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3
    2019-20 GOS 4 28 40.9 24.3 100.0 1.0 4.0 5.0 6.5 2.5 1.3 3.8 0.5 20.3
    Total   698 34 47.6 43.5 90.5 0.7 3.8 4.5 6.6 2.5 1.7 3.1 0.2 23.5

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :