• Pour Kevin Love, rater les playoffs va « faire du bien » à LeBron James

    L’intérieur des Cavaliers estime qu’en manquant les playoffs, LeBron James va pleinement profiter du long break pour recharger les batteries et revenir encore plus fort.

    C’est peut-être la seule bonne nouvelle pour LeBron James, à l’issue de cette première saison à Los Angeles ratée et décevante : il va pouvoir se reposer pendant presque six mois.

    Une première pour lui depuis la saison 2004-2005 et surtout après huit saisons de suite à disputer les Finals jusqu’à mi-juin. Pour son ancien coéquipier, Kevin Love, ces longues vacances vont avoir des effets bénéfiques sur le triple champion. 

    « Il est tellement fort physiquement et mentalement, mais avoir un tel break, pouvoir réévaluer les choses et revenir vraiment, vraiment motivé, ça va lui faire beaucoup de bien », estime le champion 2016. « Avec un LeBron surmotivé, tout peut arriver. Il n’a pas eu cinq ou six mois depuis 14 ans, non ? Ça ne peut que lui faire du bien, à lui et à l’équipe, de revenir frais. »

    LeBron James a 34 ans et même si manquer les playoffs est un échec, les semaines de break seront précieuses pour sa fin de carrière. Surtout après avoir connu une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains plusieurs semaines.

    Du repos et une envie de se venger d’une saison très moyenne vont alimenter le LeBron James version 2019-2020.

    « On m’a demandé récemment à quoi cela allait ressembler pour lui, d’avoir une saison manquée, et j’ai répondu que je ne savais pas mais s’il y a bien un joueur qui n’a pas besoin de munition ou d’inspiration, c’est LeBron », poursuit d’ailleurs Kevin Love. « C’est un des plus grands compétiteurs que j’ai connus. Il vit, respire, mange basket. Donc j’imagine que manquer les playoffs, ça doit être dur pour lui. »

    Larry Drew va dans le sens de son intérieur.

    « Je pense que ça va le motiver encore plus », annonce le coach. « Ce sera un moteur encore plus important. C’est le style de joueur qu’il est. Il est porté par la motivation. »

     

    LEBRON JAMESPourcentageRebonds 
    SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
    2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9
    2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2
    2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4
    2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3
    2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0
    2008-09★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4
    2009-10★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7
    2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7
    2011-12★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2
    2012-13★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.2 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8
    2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1
    2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3
    2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3
    2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4
    2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5
    2018-19 LAL 48 35 51.3 34.6 65.8 1.0 7.6 8.7 8.1 1.7 1.4 3.4 0.6 27.2
    Total   1190 39 50.4 34.4 73.6 1.2 6.2 7.4 7.2 1.8 1.6 3.5 0.8 27.2

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :